散水スプリンクラードットコムのハンドスプレー(散水ノズル)のページです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当:浅野 組み合わせの難しい散水スプリンクラーや散水機器をあなたに変わって選びます。見積は無料です。グランド散水の土・芝生面。公園・校庭散水・人工芝散水・屋上緑化散水・造成地防塵。石炭発熱・屋根散水・消雪散水(融雪)からお庭の水やりまであらゆる散水の問題解決の実績も豊富。>>>問い合わせフォーム 所在地:〒158-0082 東京都世田谷等々力6-3-21 電話03-3703-4554 Fax03-3703-4557 三光産業株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散水スプリンクラードットコム>ハンドスプレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●HOME ■このサイトの使命 ■初めての方へ ■どのように散水されるの? ■購入方法について ■設置工事・故障修理について ■自分で設計したい方へ ■会社概要 ■個人情報の取扱について ■無料見積>> ■初心者歓迎! 散水機器選定お願い フォーム ■散水ブログ 散水スプリンクラー110番 究極の散水スプリンクラー を求めて ■公式Facebook
■よくある質問。一発解決! ■埋設式散水システム ■立上式散水システム システム ■散水ノズル
|
満足度120%!
使いやすさと耐久力が違います ハンドスプレーの登場です! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「飛ぶ水を噴霧状態にしたり直噴にしたりできないかな」 「水を仮止めできれば散水場所を移動するときに楽なんだけどなぁ」 「よく飛ぶ散水ノズルがないかなぁ」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そんなあなたに最適な散水システムです! 必ず最後までこのページを読んでください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほんわか霧のように♪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バシュ!とまっすぐ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ハンドスプレー(散水ノズル)とは?・・ホースの先端に連結し、手で持って散水する用具です。先端のノズル部分をひねることによって散水形状を霧状にしたりストレート状にしたりすることが出来ます。散水や洗浄などに大変便利な手まき式散水ノズルです。校庭・競技場・公園・造成地の防塵や 植え込み・芝生などの水やり、エントランスや車の洗浄用にもお使いいただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ハンドスプレーのカタログを見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ハンドスプレー(散水ノズル) 商品ラインナップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ホースの連結口はマチノ式(ワンタッチで取り外しのできる金具の名称)となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬場の砂塵に! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランドの砂ぼこりに! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→散水専用スーパーケミカルホースはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ホースの口径の調べ方はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ハンドスプレー(40型)の動画です。噴霧のきめ細かさを確認できます↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここが違うぞ!☆三光の散水ノズル
その名は「ハンドスプレー」! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドスプレーの先端部には独自の切り込み加工があり、吐出する水の粒子が霧のようになります。芝生や育苗などにも安心してご使用可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ハンドスプレーの性能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ハンドスプレー散水の施工図・CAD図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工図を見る>PDF形式 >DXF形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上の図面をクリックすると施工図が拡大します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎このサイト(http://www.sankosangyo.jp/ )はリンクフリーです。
copyright(c)2006 sankosangyo,Inc.(info@sankosangyo.jp) All right reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||