散水スプリンクラードットコムのライザー管付ホースジョイントのページです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当:浅野 組み合わせの難しい散水スプリンクラーや散水機器をあなたに変わって選びます。見積は無料です。グランド散水の土・芝生面。公園・校庭散水・人工芝散水・屋上緑化散水・造成地防塵。石炭発熱・屋根散水・消雪散水(融雪)からお庭の水やりまであらゆる散水の問題解決の実績も豊富。>>>問い合わせフォーム 所在地:〒158-0082 東京都世田谷等々力6-3-21 電話03-3703-4554 Fax03-3703-4557 三光産業株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散水スプリンクラードットコム>ライザー管付ホースジョイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これでホース破損のお悩み解決!
ボールバルブ付カプラーバルブ用のホース連結アダプター! ライザー管付ホースジョイント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●HOME ■このサイトの使命 ■初めての方へ ■どのように散水されるの? ■購入方法について ■設置工事・故障修理について ■自分で設計したい方へ ■会社概要 ■個人情報の取扱について ■無料見積>> ■初心者歓迎! 散水機器選定お願い フォーム ■散水ブログ 散水スプリンクラー110番 究極の散水スプリンクラー を求めて ■公式Facebook
■よくある質問。一発解決! ■埋設式散水システム ■立上式散水システム システム ■散水ノズル
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホース口径によって選べる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホースの向きにあわせて回転します♪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホースの折れ曲がりがありません! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎なぜライザー管付ホースジョイントが必要なの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常の消火栓バルブなどでは、ホース連結口が「地下」になってしまいます。使っている方はご存知かと思いますが、これって汚いし、不便ですよね。しかもホースが地上に出たところで折り曲がり、ホースを引っ張りまわすと、こすれて切れてしまいます。その問題を解消したジョイントです。ホース連結の口は地上になり、しかもホースの向きにあわせて潜水艦の潜望鏡のようにぐるぐる回転します。一度つかったらやめられないアイテムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ライザー管付ホースジョイントの選び方は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライザー管付ホースジョイントを選ぶ上で、次の2つの情報が必要になります。1,ボールバルブ付カプラーバルブの口径。2,使用するホースの口径。例えば、1のボールバルブ付カプラーバルブ50型(口径50?)に、2の口径40Aのホースを接続するとするならば、必要なライザー管付ホースジョイントの規格は「口径50?×40A」という規格のものが必要になります。わかりますよね? 1と2の口径を必ず調べてから見積・注文をしてくださいね! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボールバルブ付カプラーバルブとホースを連結するためのライザー管付ホースジョイントの対応表 | 口径5mmのボールバルブ付カプラーバルブ に25A・40A・50Aのホースが連結できるようになる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ご覧のように、バルブと同じ口径のホースを使う必要がなくなりました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎このサイト(http://www.sankosangyo.jp/ )はリンクフリーです。
copyright(c)2006 sankosangyo,Inc.(info@sankosangyo.jp) All right reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||